Радиаторы Leicester, высота 790 мм
Радиаторы из чугуна Leicester (Лестер) имеют оригинальный орнамент, сочетающий элементы растений, цветов и летающих среди них стрекоз. Легкий гармоничный природный рисунок на боковых поверхностях секций, придает этому отопительному прибору небычность воспрятия, похожего на летнее теплое утро.
Параметры чугунного радиатора Leicester в ретро стиле:
- высота прибора - 790 мм;
- межцентровое расстояние - 625 мм;
- глубина - 215 мм;
- ширина одной секции - 80 мм.
Цены и основные характеристики чугунных радиаторов Leicester
Модель |
Кол-во секций |
Высота, мм | Межосевое расстояние, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
Мощность радиатора (при Δt 60), Вт |
Вес, кг | Цена |
Leicester 790/ 4 | 4 | 790 | 625 | 215 | 320 | 608 | 52 | 18 160 руб. |
Leicester 790/ 5 | 5 | 790 | 625 | 215 | 400 | 760 | 65 | 22 700 руб. |
Leicester 790/ 6 | 6 | 790 | 625 | 215 | 480 | 912 | 78 | 27 240 руб. |
Leicester 790/ 7 | 7 | 790 | 625 | 215 | 560 | 1064 | 91 | 31 780 руб. |
Leicester 790 /8 | 8 | 790 | 625 | 215 | 640 | 1216 | 104 | 36 320 руб. |
Leicester 790 /9 | 9 | 790 | 625 | 215 | 720 | 1368 | 117 | 40 860 руб. |
Leicester 790/ 10 | 10 | 790 | 625 | 215 | 800 | 1520 | 130 | 45 400 руб. |
Leicester 790/ 11 | 11 | 790 | 625 | 215 | 880 | 1672 | 143 | 49 940 руб. |
Leicester 790/ 12 | 12 | 790 | 625 | 215 | 960 | 1824 | 156 | 54 480 руб. |
Leicester 790/ 13 | 13 | 790 | 625 | 215 | 1040 | 1976 | 169 | 59 020 руб. |
Leicester 790/ 14 | 14 | 790 | 625 | 215 | 1120 | 2128 | 182 | 63 560 руб. |
Leicester 790/ 15 | 15 | 790 | 625 | 215 | 1200 | 2280 | 195 | 68 100 руб. |
Для подключения чугунных радиаторов Leicester к отоплению Вы рекомендуем использовать вентили S.R.Rubinetterie, Carlo Poletti или Classic Comfort.