Радиатор Windsor
Чугунный радиатор Windsor 500 в стиле ретро высотой 660 мм и межосевым расстоянием 500 мм, отливается чешским предприятием VIADRUS. Сборка секций, окраска и опрессовка производится в России.
Радиатор Windsor Retro Style отличает высокое качество чугунного литья, возможность заказа количества секций в батареи от 4 до 15, многочисленные варианты цветов окраски и декорирования.
Основные эксплуатационные параметры ретро радиаторов Виндзор:
- макимальное рабочее давление - до 10 атм !;
- испытательное давление - до 15 атм !;
- макс. температура теплоносителя - +110°С;
Радиатор Windsor 500. Цены и характеристики
Модель |
Количество секций |
Высота, мм | Межосевое расстояние, мм | Глубина, мм | Ширина, мм |
Мощность радиатора (при Δt 70) |
Вес, кг |
Цена |
Windsor 614/ 4 | 4 | 660 | 500 | 200 | 320 | 708 Вт | 47,2 | 21 104 руб. |
Windsor 614/ 5 | 5 | 660 | 500 | 200 | 400 | 885 Вт | 59 | 26 380 руб. |
Windsor 614/ 6 | 6 | 660 | 500 | 200 | 480 | 1 062 Вт | 70,8 | 31 656 руб. |
Windsor 614/ 7 | 7 | 660 | 500 | 200 | 560 | 1 239 Вт | 82,6 | 36 932 руб. |
Windsor 614/ 8 | 8 | 660 | 500 | 200 | 640 | 1 416 Вт | 94,4 | 42 208 руб. |
Windsor 614/ 9 | 9 | 660 | 500 | 200 | 720 | 1 593 Вт | 106,2 | 47 484 руб. |
Windsor 614/ 10 | 10 | 660 | 500 | 200 | 800 | 1 770 Вт | 118 | 52 760 руб. |
Windsor 614/ 11 | 11 | 660 | 500 | 200 | 880 | 1 947 Вт | 129,8 | 58 036 руб. |
Windsor 614/ 12 | 12 | 660 | 500 | 200 | 960 | 2 124 Вт | 141,6 | 63 312 руб. |
Windsor 614/ 13 | 13 | 660 | 500 | 200 | 1040 | 2 301 Вт | 153,4 | 68 588 руб. |
Windsor 614/ 14 | 14 | 660 | 500 | 200 | 1120 | 2 478 Вт | 165,2 | 73 864 руб. |
Windsor 614/ 15 | 15 | 660 | 500 | 200 | 1200 | 2 655 Вт | 177 | 79 140 руб. |
Для подключения чугунных радиаторов Windsor к отоплению можно использовать оригинальные вентили итальянских компаний Carlo Poletti или S.R.Rubinetterie.
Купить чугунный радиатор Windsor 660 [email protected]
Также в серии ретро радиаторов Windsor Вы можете купить радиаторы других размеров.